Son: | 127.50 | Değişim: | %2,25 | Fark: | 2.80 |
En Yüksek: | 128.00 | En Düşük: | 124.30 | Saat: | 11:28 |
Haftalık Değişim: | -4.00 |
Haftalık Değişim (%): | -3.04 |
Haftalık En Düşük: | 123.50 |
Haftalık En Yüksek: | 132.90 |
Aylık Değişim: | -9.60 |
Aylık Değişim (%): | -7.00 |
Aylık En Düşük: | 123.50 |
Aylık En Yüksek: | 144.40 |
Yıllık Değişim: | 56.72 |
Yıllık Değişim (%): | 80.13 |
Yıllık En Düşük: | 63.87 |
Yıllık En Yüksek: | 157.50 |
Şirket Adı: | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
Telefon: | 0.232.399 20 00 |
Fax: | 0.232.436 19 04 |
Website: | www.turktuborg.com.tr |
Sermaye: | 322,508,253.00 |
Çalışan Sayısı: | 1708 |
Genel Müdür: | DAMLA TOLGA BİROL |
Kuruluş Tarihi: | 11.07.1967 |
Halka Açılma Tarihi: | 08.09.1989 |
İlk İşlem Tarihi: | 29.11.1989 |
Adres: | KEMALPAŞA CAD. NO:258 IŞIKKENT / BORNOVA / İZMİR | ||||||
Faaliyet Alanı: | Bira, malt ve soda üretimi | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|