Son: | 314.75 | Değişim: | %1,61 | Fark: | 5.00 |
En Yüksek: | 316.00 | En Düşük: | 314.25 | Saat: | 10:23 |
Haftalık Değişim: | 29.00 |
Haftalık Değişim (%): | 10.15 |
Haftalık En Düşük: | 291.50 |
Haftalık En Yüksek: | 316.00 |
Aylık Değişim: | 6.50 |
Aylık Değişim (%): | 2.11 |
Aylık En Düşük: | 282.25 |
Aylık En Yüksek: | 339.50 |
Yıllık Değişim: | 33.75 |
Yıllık Değişim (%): | 12.01 |
Yıllık En Düşük: | 281.25 |
Yıllık En Yüksek: | 339.50 |
Şirket Adı: | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
Telefon: | +902124636363 |
Fax: | +902124652121 |
Website: | www.turkishairlines.com / http://investor.turkishairlines.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 63455 |
Genel Müdür: | Bilal Ekşi |
Kuruluş Tarihi: | 30.01.1960 |
Halka Açılma Tarihi: | 20.12.1990 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası,Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 BAKIRKÖY / İSTANBUL | |||||||||
Faaliyet Alanı: | Yurtiçi ve yurtdışı her türlü hava taşımacılığı | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|