Son: | 22.88 | Değişim: | %0,26 | Fark: | 0.06 |
En Yüksek: | 23.38 | En Düşük: | 22.76 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.06 |
Haftalık Değişim (%): | 0.26 |
Haftalık En Düşük: | 22.76 |
Haftalık En Yüksek: | 23.38 |
Aylık Değişim: | 0.00 |
Aylık Değişim (%): | 0.00 |
Aylık En Düşük: | 0.00 |
Aylık En Yüksek: | 0.00 |
Yıllık Değişim: | 12.77 |
Yıllık Değişim (%): | 126.31 |
Yıllık En Düşük: | 0.00 |
Yıllık En Yüksek: | 0.00 |
Şirket Adı: | |
Telefon: | - |
Fax: | - |
Website: | - |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | - |
Halka Açılma Tarihi: | - |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | - |
Faaliyet Alanı: | - |
Hissedarlar: | - |
Yönetim Kurulu Üyeleri: | - |