Son: | 65.05 | Değişim: | %-1,81 | Fark: | -1.20 |
En Yüksek: | 67.20 | En Düşük: | 64.00 | Saat: | 18:08 |
Haftalık Değişim: | -0.15 |
Haftalık Değişim (%): | -0.23 |
Haftalık En Düşük: | 61.75 |
Haftalık En Yüksek: | 67.20 |
Aylık Değişim: | -7.00 |
Aylık Değişim (%): | -9.72 |
Aylık En Düşük: | 61.75 |
Aylık En Yüksek: | 69.60 |
Yıllık Değişim: | -7.00 |
Yıllık Değişim (%): | -9.72 |
Yıllık En Düşük: | 61.75 |
Yıllık En Yüksek: | 69.60 |
Şirket Adı: | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |
Telefon: | (212) 359 33 00 |
Fax: | (212) 359 33 05 |
Website: | www.tekfen.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 12418 |
Genel Müdür: | ALİ AYDIN PANDIR |
Kuruluş Tarihi: | 11.06.1971 |
Halka Açılma Tarihi: | 16.11.2007 |
İlk İşlem Tarihi: | 23.11.2007 |
Adres: | Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus - Beşiktaş 34340 İstanbul | |||||||||
Faaliyet Alanı: | Holding | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|