Son: | 69.30 | Değişim: | %1,17 | Fark: | 0.80 |
En Yüksek: | 69.60 | En Düşük: | 67.95 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.90 |
Haftalık Değişim (%): | 1.32 |
Haftalık En Düşük: | 66.90 |
Haftalık En Yüksek: | 70.10 |
Aylık Değişim: | 5.55 |
Aylık Değişim (%): | 8.71 |
Aylık En Düşük: | 58.65 |
Aylık En Yüksek: | 70.10 |
Yıllık Değişim: | -2.75 |
Yıllık Değişim (%): | -3.82 |
Yıllık En Düşük: | 58.65 |
Yıllık En Yüksek: | 70.10 |
Şirket Adı: | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |
Telefon: | (212) 359 33 00 |
Fax: | (212) 359 33 05 |
Website: | www.tekfen.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 12418 |
Genel Müdür: | ALİ AYDIN PANDIR |
Kuruluş Tarihi: | 11.06.1971 |
Halka Açılma Tarihi: | 16.11.2007 |
İlk İşlem Tarihi: | 23.11.2007 |
Adres: | Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus - Beşiktaş 34340 İstanbul | |||||||||
Faaliyet Alanı: | Holding | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|