Son: | 80.75 | Değişim: | %0,19 | Fark: | 0.15 |
En Yüksek: | 81.10 | En Düşük: | 78.95 | Saat: | 11:46 |
Haftalık Değişim: | -0.85 |
Haftalık Değişim (%): | -1.04 |
Haftalık En Düşük: | 78.95 |
Haftalık En Yüksek: | 84.30 |
Aylık Değişim: | 5.60 |
Aylık Değişim (%): | 7.45 |
Aylık En Düşük: | 69.95 |
Aylık En Yüksek: | 84.30 |
Yıllık Değişim: | 43.83 |
Yıllık Değişim (%): | 118.72 |
Yıllık En Düşük: | 35.18 |
Yıllık En Yüksek: | 84.30 |
Şirket Adı: | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |
Telefon: | (212) 359 33 00 |
Fax: | (212) 359 33 05 |
Website: | www.tekfen.com.tr |
Sermaye: | 370,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 12418 |
Genel Müdür: | ALİ AYDIN PANDIR |
Kuruluş Tarihi: | 11.06.1971 |
Halka Açılma Tarihi: | 16.11.2007 |
İlk İşlem Tarihi: | 23.11.2007 |
Adres: | Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus - Beşiktaş 34340 İstanbul | |||||||||
Faaliyet Alanı: | Holding | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|