Son: | 129.30 | Değişim: | %9,67 | Fark: | 11.40 |
En Yüksek: | 129.60 | En Düşük: | 117.50 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 32.50 |
Haftalık Değişim (%): | 33.57 |
Haftalık En Düşük: | 96.40 |
Haftalık En Yüksek: | 129.60 |
Aylık Değişim: | 58.90 |
Aylık Değişim (%): | 83.66 |
Aylık En Düşük: | 69.30 |
Aylık En Yüksek: | 129.60 |
Yıllık Değişim: | 57.25 |
Yıllık Değişim (%): | 79.46 |
Yıllık En Düşük: | 58.65 |
Yıllık En Yüksek: | 129.60 |
Şirket Adı: | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |
Telefon: | (212) 359 33 00 |
Fax: | (212) 359 33 05 |
Website: | www.tekfen.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 12418 |
Genel Müdür: | ALİ AYDIN PANDIR |
Kuruluş Tarihi: | 11.06.1971 |
Halka Açılma Tarihi: | 16.11.2007 |
İlk İşlem Tarihi: | 23.11.2007 |
Adres: | Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus - Beşiktaş 34340 İstanbul | ||||||||
Faaliyet Alanı: | Holding | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|