Son: | 193.80 | Değişim: | %1,47 | Fark: | 2.80 |
En Yüksek: | 194.40 | En Düşük: | 192.10 | Saat: | 11:23 |
Haftalık Değişim: | -1.80 |
Haftalık Değişim (%): | -0.92 |
Haftalık En Düşük: | 190.90 |
Haftalık En Yüksek: | 203.20 |
Aylık Değişim: | 5.80 |
Aylık Değişim (%): | 3.09 |
Aylık En Düşük: | 179.50 |
Aylık En Yüksek: | 203.20 |
Yıllık Değişim: | -0.93 |
Yıllık Değişim (%): | -0.48 |
Yıllık En Düşük: | 179.50 |
Yıllık En Yüksek: | 353.75 |
Şirket Adı: | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
Telefon: | (0212) 275 33 90 (pbx) |
Fax: | (0212) 275 39 88 |
Website: | www.tofas.com.tr |
Sermaye: | 500,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 5733 |
Genel Müdür: | Cengiz EROLDU |
Kuruluş Tarihi: | 01.10.1968 |
Halka Açılma Tarihi: | 01.07.1991 |
İlk İşlem Tarihi: | 01.07.1991 |
Adres: | Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 / İstanbul | ||||||||||
Faaliyet Alanı: | Otomobil ve yedek parça üretimi | ||||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|