Son: | 218.50 | Değişim: | %0,83 | Fark: | 1.80 |
En Yüksek: | 220.80 | En Düşük: | 215.90 | Saat: | 14:09 |
Haftalık Değişim: | 2.50 |
Haftalık Değişim (%): | 1.16 |
Haftalık En Düşük: | 206.80 |
Haftalık En Yüksek: | 223.00 |
Aylık Değişim: | 13.40 |
Aylık Değişim (%): | 6.53 |
Aylık En Düşük: | 195.00 |
Aylık En Yüksek: | 223.00 |
Yıllık Değişim: | 13.40 |
Yıllık Değişim (%): | 6.53 |
Yıllık En Düşük: | 195.00 |
Yıllık En Yüksek: | 223.00 |
Şirket Adı: | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
Telefon: | (0212) 275 33 90 (pbx) |
Fax: | (0212) 275 39 88 |
Website: | www.tofas.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 5733 |
Genel Müdür: | Cengiz EROLDU |
Kuruluş Tarihi: | 01.10.1968 |
Halka Açılma Tarihi: | 01.07.1991 |
İlk İşlem Tarihi: | 01.07.1991 |
Adres: | Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 / İstanbul | ||||||||||
Faaliyet Alanı: | Otomobil ve yedek parça üretimi | ||||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|