Son: | 18.84 | Değişim: | %2,17 | Fark: | 0.40 |
En Yüksek: | 18.88 | En Düşük: | 18.42 | Saat: | 11:33 |
Haftalık Değişim: | -1.34 |
Haftalık Değişim (%): | -6.64 |
Haftalık En Düşük: | 18.38 |
Haftalık En Yüksek: | 20.42 |
Aylık Değişim: | 0.75 |
Aylık Değişim (%): | 4.15 |
Aylık En Düşük: | 17.08 |
Aylık En Yüksek: | 21.48 |
Yıllık Değişim: | 7.41 |
Yıllık Değişim (%): | 64.83 |
Yıllık En Düşük: | 11.00 |
Yıllık En Yüksek: | 39.18 |
Şirket Adı: | TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. |
Telefon: | +903128376767 |
Fax: | +903128442106 |
Website: | www.turkilac.com.tr |
Sermaye: | 161,805,000.00 |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | YUNUS EMRE BATTAL |
Kuruluş Tarihi: | 04.12.2012 |
Halka Açılma Tarihi: | 05.03.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Büğdüz Mahallesi Enverpaşa Caddesi No:8 AKYURT/ANKARA | |||||||
Faaliyet Alanı: | ECZACILIĞA İLİŞKİN TIBBİ İLAÇLARIN İMALATI | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|