Son: | 9.35 | Değişim: | %0,43 | Fark: | 0.04 |
En Yüksek: | 9.49 | En Düşük: | 9.34 | Saat: | 12:03 |
Haftalık Değişim: | -0.17 |
Haftalık Değişim (%): | -1.79 |
Haftalık En Düşük: | 9.09 |
Haftalık En Yüksek: | 9.65 |
Aylık Değişim: | -8.09 |
Aylık Değişim (%): | -46.39 |
Aylık En Düşük: | 9.09 |
Aylık En Yüksek: | 15.70 |
Yıllık Değişim: | 3.34 |
Yıllık Değişim (%): | 55.57 |
Yıllık En Düşük: | 5.63 |
Yıllık En Yüksek: | 19.97 |
Şirket Adı: | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Telefon: | (212) 334 50 20 |
Fax: | (212) 334 50 27 |
Website: | www.tskbgyo.com.tr |
Sermaye: | 650,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 12 |
Genel Müdür: | NURLAN EROL |
Kuruluş Tarihi: | 03.02.2006 |
Halka Açılma Tarihi: | 02.04.2010 |
İlk İşlem Tarihi: | 09.04.2010 |
Adres: | Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sok. No:2 34427 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|