Son: | 7.12 | Değişim: | %-0,42 | Fark: | -0.03 |
En Yüksek: | 7.16 | En Düşük: | 7.07 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | -0.23 |
Haftalık Değişim (%): | -3.13 |
Haftalık En Düşük: | 7.00 |
Haftalık En Yüksek: | 7.41 |
Aylık Değişim: | 0.17 |
Aylık Değişim (%): | 2.45 |
Aylık En Düşük: | 6.93 |
Aylık En Yüksek: | 7.99 |
Yıllık Değişim: | 0.17 |
Yıllık Değişim (%): | 2.45 |
Yıllık En Düşük: | 6.93 |
Yıllık En Yüksek: | 7.99 |
Şirket Adı: | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Telefon: | (212) 334 50 20 |
Fax: | (212) 334 50 27 |
Website: | www.tskbgyo.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 12 |
Genel Müdür: | Cengaver Yıldızgöz |
Kuruluş Tarihi: | 03.02.2006 |
Halka Açılma Tarihi: | 02.04.2010 |
İlk İşlem Tarihi: | 09.04.2010 |
Adres: | Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sok. No:2 34427 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|