Son: | 12.27 | Değişim: | %1,49 | Fark: | 0.18 |
En Yüksek: | 12.40 | En Düşük: | 12.07 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -0.05 |
Haftalık Değişim (%): | -0.41 |
Haftalık En Düşük: | 12.07 |
Haftalık En Yüksek: | 12.40 |
Aylık Değişim: | -1.34 |
Aylık Değişim (%): | -9.85 |
Aylık En Düşük: | 12.07 |
Aylık En Yüksek: | 13.90 |
Yıllık Değişim: | 0.05 |
Yıllık Değişim (%): | 0.41 |
Yıllık En Düşük: | 12.07 |
Yıllık En Yüksek: | 13.90 |
Şirket Adı: | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. |
Telefon: | 0212 - 3345050 |
Fax: | 0212 - 3345234 |
Website: | www.tskb.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 456 |
Genel Müdür: | Murat BİLGİÇ |
Kuruluş Tarihi: | 31.05.1950 |
Halka Açılma Tarihi: | 10.04.1986 |
İlk İşlem Tarihi: | 26.12.1986 |
Adres: | MECLİSİ MEBUSAN CADDESİ NO.81 34427 FINDIKLI-İSTANBUL | |||||||||||
Faaliyet Alanı: | Kalkınma ve yatırım bankacılığı | |||||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|