Son: | 12.78 | Değişim: | %-8,71 | Fark: | -1.22 |
En Yüksek: | 14.00 | En Düşük: | 12.60 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | -2.61 |
Haftalık Değişim (%): | -16.96 |
Haftalık En Düşük: | 12.60 |
Haftalık En Yüksek: | 15.72 |
Aylık Değişim: | -3.26 |
Aylık Değişim (%): | -20.32 |
Aylık En Düşük: | 12.60 |
Aylık En Yüksek: | 15.99 |
Yıllık Değişim: | -3.32 |
Yıllık Değişim (%): | -20.62 |
Yıllık En Düşük: | 12.60 |
Yıllık En Yüksek: | 18.45 |
Şirket Adı: | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. |
Telefon: | 0212 346 11 11 |
Fax: | 0212 346 09 09 |
Website: | www.ulusalfaktoring.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 482 |
Genel Müdür: | BERNA BETÜL ÖZTÜRK |
Kuruluş Tarihi: | 21.12.1999 |
Halka Açılma Tarihi: | 05.11.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat:10 34485 Sarıyer/İSTANBUL | ||||||||
Faaliyet Alanı: | FAKTORING HIZMETLERI. | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|