Son: | 24.76 | Değişim: | %2,48 | Fark: | 0.60 |
En Yüksek: | 24.94 | En Düşük: | 24.26 | Saat: | 11:08 |
Haftalık Değişim: | 2.50 |
Haftalık Değişim (%): | 11.23 |
Haftalık En Düşük: | 22.56 |
Haftalık En Yüksek: | 26.12 |
Aylık Değişim: | -1.14 |
Aylık Değişim (%): | -4.40 |
Aylık En Düşük: | 21.50 |
Aylık En Yüksek: | 29.20 |
Yıllık Değişim: | 1.44 |
Yıllık Değişim (%): | 6.17 |
Yıllık En Düşük: | 21.50 |
Yıllık En Yüksek: | 29.20 |
Şirket Adı: | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |
Telefon: | 90 216 724 10 00 |
Fax: | 90 216 724 39 09 |
Website: | www.vakifbank.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 18209 |
Genel Müdür: | ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH |
Kuruluş Tarihi: | 13.04.1954 |
Halka Açılma Tarihi: | 27.03.2025 |
İlk İşlem Tarihi: | 18.11.2005 |
Adres: | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul | |||||||||
Faaliyet Alanı: | BANKACILIK | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|