Son: | 25.50 | Değişim: | %1,67 | Fark: | 0.42 |
En Yüksek: | 25.58 | En Düşük: | 25.12 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | 1.38 |
Haftalık Değişim (%): | 5.72 |
Haftalık En Düşük: | 22.84 |
Haftalık En Yüksek: | 25.58 |
Aylık Değişim: | 2.18 |
Aylık Değişim (%): | 9.35 |
Aylık En Düşük: | 22.84 |
Aylık En Yüksek: | 25.58 |
Yıllık Değişim: | 2.18 |
Yıllık Değişim (%): | 9.35 |
Yıllık En Düşük: | 22.84 |
Yıllık En Yüksek: | 25.58 |
Şirket Adı: | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |
Telefon: | 90 216 724 10 00 |
Fax: | 90 216 724 39 09 |
Website: | www.vakifbank.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 18755 |
Genel Müdür: | ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH |
Kuruluş Tarihi: | 13.04.1954 |
Halka Açılma Tarihi: | 19.01.2025 |
İlk İşlem Tarihi: | 18.11.2005 |
Adres: | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul | |||||||||
Faaliyet Alanı: | BANKACILIK | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|