Son: | 9.25 | Değişim: | %2,21 | Fark: | 0.20 |
En Yüksek: | 9.45 | En Düşük: | 9.15 | Saat: | 11:14 |
Haftalık Değişim: | 0.92 |
Haftalık Değişim (%): | 11.04 |
Haftalık En Düşük: | 8.40 |
Haftalık En Yüksek: | 9.45 |
Aylık Değişim: | 1.84 |
Aylık Değişim (%): | 24.83 |
Aylık En Düşük: | 6.98 |
Aylık En Yüksek: | 9.45 |
Yıllık Değişim: | 5.97 |
Yıllık Değişim (%): | 182.01 |
Yıllık En Düşük: | 3.18 |
Yıllık En Yüksek: | 15.59 |
Şirket Adı: | YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Telefon: | 0212-709 3745 |
Fax: | 0212-4822730 |
Website: | www.yesilgyo.com.tr |
Sermaye: | 263,216,903.00 |
Çalışan Sayısı: | 14 |
Genel Müdür: | Kurtuluş Akyüz |
Kuruluş Tarihi: | 23.12.1997 |
Halka Açılma Tarihi: | 21.11.2024 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Yılanlı Ayazma Yolu No:17 Yeşil Plaza K:15 Cevizlibağ, Zeytinburnu 34020 İstanbul | |||||||
Faaliyet Alanı: | Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|