Son: | 57.90 | Değişim: | %7,22 | Fark: | 3.90 |
En Yüksek: | 59.40 | En Düşük: | 53.60 | Saat: | 18:08 |
Haftalık Değişim: | -0.10 |
Haftalık Değişim (%): | -0.17 |
Haftalık En Düşük: | 53.55 |
Haftalık En Yüksek: | 59.40 |
Aylık Değişim: | -0.10 |
Aylık Değişim (%): | -0.17 |
Aylık En Düşük: | 53.55 |
Aylık En Yüksek: | 59.40 |
Yıllık Değişim: | -0.10 |
Yıllık Değişim (%): | -0.17 |
Yıllık En Düşük: | 53.55 |
Yıllık En Yüksek: | 59.40 |
Şirket Adı: | YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0258 267 15 15 |
Fax: | 0258 267 19 47 |
Website: | www.yongamobilya.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 284 |
Genel Müdür: | GÖKHAN SERTDEMİR |
Kuruluş Tarihi: | 02.12.1974 |
Halka Açılma Tarihi: | 19.07.2012 |
İlk İşlem Tarihi: | 19.07.2012 |
Adres: | KALE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ | ||||||
Faaliyet Alanı: | Ağaç mobilya bünyesine giren her çeşit mobilyayı imal etmek | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|