Son: | 9.09 | Değişim: | %0,55 | Fark: | 0.05 |
En Yüksek: | 9.14 | En Düşük: | 9.01 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -0.30 |
Haftalık Değişim (%): | -3.19 |
Haftalık En Düşük: | 8.99 |
Haftalık En Yüksek: | 9.46 |
Aylık Değişim: | -0.36 |
Aylık Değişim (%): | -3.81 |
Aylık En Düşük: | 8.99 |
Aylık En Yüksek: | 9.50 |
Yıllık Değişim: | -1.61 |
Yıllık Değişim (%): | -15.05 |
Yıllık En Düşük: | 8.99 |
Yıllık En Yüksek: | 11.04 |
Şirket Adı: | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0 312 815 49 50 |
Fax: | null |
Website: | yaylabakliyat.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 579 |
Genel Müdür: | HASAN GÜMÜŞ |
Kuruluş Tarihi: | 15.05.1996 |
Halka Açılma Tarihi: | 20.05.2022 |
İlk İşlem Tarihi: | 20.05.2022 |
Adres: | İstanbul Yolu 30.Km Saray Mh. Fatih Sultan Mehmet Blv. No:327 P.K. 06980 Kahramankazan - Ankara / TÜRKİYE Tel: 0 312 815 49 50 | |||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|