Son: | 8.60 | Değişim: | %-1,83 | Fark: | -0.16 |
En Yüksek: | 8.76 | En Düşük: | 8.54 | Saat: | 18:08 |
Haftalık Değişim: | -0.07 |
Haftalık Değişim (%): | -0.81 |
Haftalık En Düşük: | 8.34 |
Haftalık En Yüksek: | 8.98 |
Aylık Değişim: | 0.08 |
Aylık Değişim (%): | 0.94 |
Aylık En Düşük: | 8.34 |
Aylık En Yüksek: | 9.42 |
Yıllık Değişim: | 0.08 |
Yıllık Değişim (%): | 0.94 |
Yıllık En Düşük: | 8.34 |
Yıllık En Yüksek: | 9.42 |
Şirket Adı: | ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
Telefon: | 0 312 496 45 40 |
Fax: | 0 312 496 02 19 |
Website: | www.zedur.net |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 10 |
Genel Müdür: | CENGIZ AKSOYER |
Kuruluş Tarihi: | 05.12.1990 |
Halka Açılma Tarihi: | 19.01.2025 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No: 28-5 Çankaya / ANKARA | |||||
Faaliyet Alanı: | ESAS SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN UNSURLARLA BERABER TURIZM, İNŞAAT, İŞLETMECILIK. | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|