Borsada En Çok Kazananlar

Son Fiyat Fark %
KERVN 2.20 0.20 10.00
MARKA 52.05 4.73 10.00
GENIL 137.50 12.50 10.00
INVES 252.00 22.90 10.00
VSNMD 58.00 5.25 9.95
PEHOL 13.26 1.20 9.95
HEDEF 5.88 0.53 9.91
SANFM 48.78 4.38 9.86
EYGYO 2.28 0.20 9.62
HDFGS 1.95 0.17 9.55
DSTKF 99.55 8.55 9.40
ULUFA 16.60 1.32 8.64
MRGYO 1.53 0.12 8.51
LIDFA 3.15 0.23 7.88
RODRG 18.39 1.20 6.98
DESPC 51.85 3.31 6.82
DCTTR 42.00 2.66 6.76
GEREL 8.64 0.54 6.67
CMENT 395.00 24.25 6.54
ARENA 44.60 2.56 6.09

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.6887%
GBP/USD 1.27 0.5879%
USD/JPY 149.54 -1.2741%
USD/CHF 0.90 -0.7299%
AUD/USD 0.64 0.8349%
USD/CAD 1.42 -0.3796%