Hisseler - E Harfi

Son Fiyat Fark %
EDATA 13.65 0.22 1.64
EBEBK 49.60 -0.18 -0.36
ECZYT 209.90 5.20 2.54
EDIP 23.94 0.06 0.25
EFORC 38.54 -0.44 -1.13
EGEEN 10,415.00 65.00 0.63
EGGUB 56.15 0.25 0.45
EGPRO 151.50 2.80 1.88
EGSER 3.96 -0.01 -0.25
EGCEY 0.00 0.00 0.00
EGCYO 0.00 0.00 0.00
EGCYH 0.00 0.00 0.00
EPLAS 5.33 0.01 0.19
ECILC 45.46 0.90 2.02
EKIZ 57.65 -0.25 -0.43
EKIZNSE 0.00 0.00 0.00
EKOS 25.10 0.72 2.95
EKSUN 5.51 0.04 0.73
ELITE 36.24 0.44 1.23
EMKEL 14.23 0.14 0.99
EMNIS 233.90 -1.10 -0.47
EKGYO 11.31 0.10 0.89
ENJSA 58.15 0.70 1.22
ENERY 275.25 2.50 0.92
ENKAI 48.94 -0.02 -0.04
ENSRI 18.91 0.16 0.85
ERBOS 182.40 2.40 1.33
ERCB 91.30 1.20 1.33
EREGL 48.44 0.46 0.96
ERSU 17.12 0.23 1.36
ESCAR 391.25 12.25 3.23
ESCOM 51.55 0.85 1.68
ESEN 19.75 0.19 0.97
ESENNSE 0.00 0.00 0.00
ETILR 44.08 0.04 0.09
EUKYO 12.75 0.32 2.57
EUYO 10.07 -0.14 -1.37
ETYAT 10.73 0.04 0.37
EUHOL 7.03 -0.77 -9.87
EUREN 11.04 0.04 0.36
EUPWR 36.32 0.44 1.23
EYGYO 7.48 0.05 0.67
ENTRA 7.77 0.04 0.52
EGEPO 22.76 0.12 0.53

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.129%
GBP/USD 1.26 -0.0948%
USD/JPY 154.53 -0.6046%
USD/CHF 0.88 -0.1017%
AUD/USD 0.65 0.1999%
USD/CAD 1.40 -0.1144%