Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,659.96 110.07 1.15
XU050 8,561.41 106.93 1.26
XU030 10,665.21 124.60 1.18

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
POLTK 7177.5 652.5 10
CASA 86.9 7.9 10
VAKKO 95.2 8.65 9.99
BOSSA 7.82 0.71 9.99
KUVVA 54.4 4.94 9.99
PARSN 89.9 8.15 9.97
RAYSG 477.75 43.25 9.95
DURDO 24.32 2.2 9.95
CEOEM 29.4 2.66 9.95
AVGYO 12.39 1.12 9.94

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
ISBTR 512002.5 -39892.5 -7.23
TDGYO 11.1 -0.83 -6.96
EGSER 3.91 -0.29 -6.9
KSTUR 3552.5 -247.5 -6.51
TKFEN 77.4 -5.05 -6.12
BSOKE 52.1 -3 -5.44
ECZYT 208.5 -11.4 -5.18
EUKYO 12.24 -0.65 -5.04
SAFKR 60.5 -3.1 -4.87
KOZAA 71.7 -3.45 -4.59

BIST100

Son: 9,659.96 Değişim: %1,15 Fark: 110.07
En Yüksek: 9,720.33 En Düşük: 9,591.47 Saat: 18:05
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 24.10 0.26 1.09
ACSEL 107.00 0.70 0.66
ADEL 36.18 0.12 0.33
ADESE 2.02 0.02 1.00
ADGYO 30.76 0.16 0.52
ADGYONSE 0.00 0.00 0.00
AFYON 14.53 0.03 0.21
AGHOL 340.00 6.00 1.80
AVOD 2.83 0.04 1.43
BINHO 291.50 3.00 1.04

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.0238%
GBP/USD 1.26 0.0159%
USD/JPY 154.20 0.0389%
USD/CHF 0.89 -0.0112%
AUD/USD 0.65 0.0461%
USD/CAD 1.40 0%