Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,669.17 9.21 0.10
XU050 8,564.45 3.04 0.04
XU030 10,672.14 6.93 0.06

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
CEOEM 32.34 2.94 10
CASA 95.55 8.65 9.95
DURDO 26.74 2.42 9.95
AGROT 12.73 1.15 9.93
IHLAS 2.99 0.27 9.93
DURKN 14.14 0.97 7.37
IHLGM 1.91 0.13 7.3
POLTK 7660 482.5 6.72
ANHYT 100.3 5.95 6.31
BOSSA 8.31 0.49 6.27

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
MEGAP 3.29 -0.36 -9.86
FENER 106.4 -8 -6.99
AVGYO 11.77 -0.62 -5
LMKDC 25.86 -1.26 -4.65
KERVN 2.1 -0.1 -4.55
SONME 80.65 -3.2 -3.82
KRDMB 22.52 -0.88 -3.76
KRDMA 25.62 -0.94 -3.54
OZATD 90.3 -2.7 -2.9
KUYAS 71.7 -2.05 -2.78

BIST100

Son: 9,665.14 Değişim: %0,05 Fark: 5.18
En Yüksek: 9,691.57 En Düşük: 9,622.36 Saat: 12:25
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 24.12 0.02 0.08
ACSEL 108.80 1.80 1.68
ADEL 36.10 -0.08 -0.22
ADESE 2.01 -0.01 -0.50
ADGYO 30.50 -0.26 -0.85
ADGYONSE 0.00 0.00 0.00
AFYON 14.57 0.04 0.28
AGHOL 340.00 0.00 0.00
AVOD 2.84 0.01 0.35
BINHO 292.00 0.50 0.17

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.0419%
GBP/USD 1.26 -0.0557%
USD/JPY 154.00 -0.0908%
USD/CHF 0.89 0.0225%
AUD/USD 0.65 -0.2922%
USD/CAD 1.41 0.8726%