Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,643.65 -16.31 -0.17
XU050 8,535.48 -25.93 -0.30
XU030 10,641.61 -23.60 -0.22

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
CEOEM 32.34 2.94 10
IHLAS 2.99 0.27 9.93
AGROT 12.73 1.15 9.93
AKGRT 6.56 0.52 8.61
POLTK 7745 567.5 7.91
DURKN 14.16 0.99 7.52
IHYAY 5.22 0.35 7.19
IHLGM 1.9 0.12 6.74
BOSSA 8.33 0.51 6.52
LYDHO 113.7 6.8 6.36

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
AVGYO 11.16 -1.23 -9.93
MEGAP 3.32 -0.33 -9.04
FENER 106.3 -8.1 -7.08
DURDO 22.8 -1.52 -6.25
DIRIT 26.28 -1.72 -6.14
LMKDC 25.88 -1.24 -4.57
OTTO 520 -20 -3.7
OZATD 89.85 -3.15 -3.39
KUYAS 71.4 -2.35 -3.19
MARTI 3.24 -0.1 -2.99

BIST100

Son: 9,643.65 Değişim: %-0,17 Fark: -16.31
En Yüksek: 9,691.57 En Düşük: 9,622.36 Saat: 14:36
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 24.36 0.26 1.08
ACSEL 109.50 2.50 2.34
ADEL 35.86 -0.32 -0.88
ADESE 2.01 -0.01 -0.50
ADGYO 30.64 -0.12 -0.39
ADGYONSE 0.00 0.00 0.00
AFYON 14.47 -0.06 -0.41
AGHOL 338.50 -1.50 -0.44
AVOD 2.83 0.00 0.00
BINHO 292.00 0.50 0.17

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.2516%
GBP/USD 1.26 0.1193%
USD/JPY 153.73 -0.2659%
USD/CHF 0.89 -0.0451%
AUD/USD 0.65 -0.123%
USD/CAD 1.41 0.7152%