Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,648.20 -11.76 -0.12
XU050 8,539.31 -22.10 -0.26
XU030 10,639.41 -25.80 -0.24

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
CEOEM 32.34 2.94 10
POLTK 7895 717.5 10
GRTHO 137.5 12.5 10
VANGD 19.6 1.78 9.99
YAYLA 14.57 1.32 9.96
DURKN 14.48 1.31 9.95
AGROT 12.73 1.15 9.93
IHLAS 2.99 0.27 9.93
EUKYO 13.31 1.07 8.74
EPLAS 6.16 0.48 8.45

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
AVGYO 11.16 -1.23 -9.93
BMSTL 27.72 -2.94 -9.59
FENER 104 -10.4 -9.09
MEGAP 3.32 -0.33 -9.04
DURDO 22.8 -1.52 -6.25
DIRIT 26.28 -1.72 -6.14
LMKDC 25.76 -1.36 -5.01
OZATD 89.05 -3.95 -4.25
VAKBN 23.52 -1.02 -4.16
KRDMB 22.46 -0.94 -4.02

BIST100

Son: 9,648.20 Değişim: %-0,12 Fark: -11.76
En Yüksek: 9,691.57 En Düşük: 9,576.59 Saat: 17:36
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 24.24 0.14 0.58
ACSEL 108.80 1.80 1.68
ADEL 36.18 0.00 0.00
ADESE 2.04 0.02 0.99
ADGYO 30.84 0.08 0.26
ADGYONSE 0.00 0.00 0.00
AFYON 14.40 -0.13 -0.89
AGHOL 339.50 -0.50 -0.15
AVOD 2.82 -0.01 -0.35
BINHO 292.00 0.50 0.17

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.0743%
GBP/USD 1.26 0.0636%
USD/JPY 153.62 -0.3373%
USD/CHF 0.89 0.1128%
AUD/USD 0.65 -0.5076%
USD/CAD 1.41 0.8368%