Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,123.62 91.80 1.02
XU050 8,050.09 78.18 0.98
XU030 10,027.59 99.26 1.00

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
IPEKE 45.1 4.1 10
DIRIT 30.16 2.74 9.99
KOZAA 74.7 6.75 9.93
MEGAP 3.5 0.28 8.7
KOZAL 21.28 1.68 8.57
OZRDN 9.12 0.72 8.57
IHLAS 2.55 0.2 8.51
KRDMB 22.08 1.42 6.87
TDGYO 13.6 0.82 6.42
KOPOL 32.12 1.78 5.87

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
EUHOL 7.03 -0.77 -9.87
KENT 812 -43 -5.03
KSTUR 3380 -177.5 -4.99
ULAS 29.4 -1.1 -3.61
RALYH 264.5 -9 -3.29
SANEL 22.66 -0.72 -3.08
PAPIL 59.1 -1.7 -2.8
ORCAY 9.89 -0.28 -2.75
MARKA 61.45 -1.6 -2.54
AVGYO 10.61 -0.24 -2.21

BIST100

Son: 9,123.62 Değişim: %1,02 Fark: 91.80
En Yüksek: 9,127.10 En Düşük: 9,069.91 Saat: 11:29
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 23.88 0.80 3.47
ACSEL 103.20 0.60 0.58
ADEL 36.12 -0.26 -0.71
ADESE 1.95 0.02 1.04
ADGYO 30.22 0.12 0.40
ADGYONSE 0.00 0.00 0.00
AFYON 14.68 0.23 1.59
AGHOL 321.75 3.00 0.94
AVOD 2.76 0.01 0.36
BINHO 276.00 3.25 1.19

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.0787%
GBP/USD 1.26 -0.0632%
USD/JPY 154.40 -0.6882%
USD/CHF 0.88 -0.1469%
AUD/USD 0.65 0.2153%
USD/CAD 1.40 -0.1287%