Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,672.34 36.22 0.38
XU050 8,560.63 31.32 0.37
XU030 10,658.52 35.50 0.33

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
VERUS 291.5 26.5 10
AHSGY 24.2 2.2 10
PAPIL 11.7 1.06 9.96
IHLAS 3.28 0.29 9.7
ATSYH 53 4.36 8.96
YAYLA 15.75 1.18 8.1
INVES 343 24 7.52
EPLAS 6.39 0.41 6.86
BOSSA 8.33 0.53 6.79
DURDO 25.56 1.58 6.59

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
AVGYO 10.3 -0.86 -7.71
SONME 84 -6.15 -6.82
KERVN 2.13 -0.11 -4.91
ICUGS 28.38 -1.38 -4.64
PRZMA 10.25 -0.47 -4.38
DZGYO 11.29 -0.41 -3.5
LMKDC 24.82 -0.82 -3.2
LYDYE 9880 -325 -3.18
PRDGS 5.63 -0.17 -2.93
ETILR 47.8 -1.4 -2.85

BIST100

Son: 9,672.34 Değişim: %0,38 Fark: 36.22
En Yüksek: 9,744.57 En Düşük: 9,641.42 Saat: 12:26
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 24.26 0.12 0.50
ACSEL 109.30 0.50 0.46
ADEL 35.98 0.02 0.06
ADESE 2.02 -0.02 -0.98
ADGYO 31.50 0.72 2.34
ADGYONSE 0.00 0.00 0.00
AFYON 14.41 0.01 0.07
AGHOL 339.25 0.25 0.07
AVOD 2.82 0.01 0.36
BINHO 292.75 2.25 0.77

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.3406%
GBP/USD 1.26 0.3901%
USD/JPY 151.49 -1.0192%
USD/CHF 0.88 -0.4735%
AUD/USD 0.65 0.3714%
USD/CAD 1.41 -0.1137%