Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,688.08 51.96 0.54
XU050 8,574.45 45.14 0.53
XU030 10,675.46 52.44 0.49

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
VERUS 291.5 26.5 10
PAPIL 11.7 1.06 9.96
IHLAS 3.28 0.29 9.7
YAYLA 15.85 1.28 8.79
BOSSA 8.43 0.63 8.08
AHSGY 23.76 1.76 8
EPLAS 6.43 0.45 7.53
INVES 342.75 23.75 7.45
DURDO 25.54 1.56 6.51
TCKRC 27.92 1.7 6.48

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
EMNIS 252.75 -28 -9.97
AVGYO 10.24 -0.92 -8.24
ICUGS 27.88 -1.88 -6.32
SONME 85 -5.15 -5.71
PRZMA 10.11 -0.61 -5.69
MEGAP 3.34 -0.16 -4.57
KERVN 2.14 -0.1 -4.46
DZGYO 11.33 -0.37 -3.16
MARKA 52.35 -1.7 -3.15
LMKDC 24.88 -0.76 -2.96

BIST100

Son: 9,688.08 Değişim: %0,54 Fark: 51.96
En Yüksek: 9,744.57 En Düşük: 9,641.42 Saat: 13:18
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 24.26 0.12 0.50
ACSEL 109.50 0.70 0.64
ADEL 36.10 0.14 0.39
ADESE 2.02 -0.02 -0.98
ADGYO 31.54 0.76 2.47
ADGYONSE 0.00 0.00 0.00
AFYON 14.38 -0.02 -0.14
AGHOL 340.50 1.50 0.44
AVOD 2.84 0.03 1.07
BINHO 293.00 2.50 0.86

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.3644%
GBP/USD 1.26 0.414%
USD/JPY 151.43 -1.0584%
USD/CHF 0.88 -0.4961%
AUD/USD 0.65 0.4023%
USD/CAD 1.41 -0.1066%