Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,667.28 31.16 0.32
XU050 8,558.55 29.24 0.34
XU030 10,655.19 32.17 0.30

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
VERUS 291.5 26.5 10
ERSU 18.97 1.72 9.97
PAPIL 11.7 1.06 9.96
IHLAS 3.28 0.29 9.7
YAYLA 15.92 1.35 9.27
BOSSA 8.45 0.65 8.33
AHSGY 23.64 1.64 7.45
EPLAS 6.41 0.43 7.19
FZLGY 22.9 1.4 6.51
INVES 339.75 20.75 6.5

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
EMNIS 252.75 -28 -9.97
AVGYO 10.11 -1.05 -9.41
PRZMA 9.73 -0.99 -9.24
MEGAP 3.19 -0.31 -8.86
ICUGS 27.56 -2.2 -7.39
ATSYH 45.22 -3.42 -7.03
SONME 84.95 -5.2 -5.77
CMENT 410.25 -19.25 -4.48
DZGYO 11.22 -0.48 -4.1
YAPRK 507.5 -21.5 -4.06

BIST100

Son: 9,667.28 Değişim: %0,32 Fark: 31.16
En Yüksek: 9,744.57 En Düşük: 9,641.42 Saat: 14:28
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 24.24 0.10 0.41
ACSEL 109.00 0.20 0.18
ADEL 35.90 -0.06 -0.17
ADESE 2.02 -0.02 -0.98
ADGYO 31.30 0.52 1.69
ADGYONSE 0.00 0.00 0.00
AFYON 14.35 -0.05 -0.35
AGHOL 338.75 -0.25 -0.07
AVOD 2.82 0.01 0.36
BINHO 291.50 1.00 0.34

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.3864%
GBP/USD 1.26 0.3901%
USD/JPY 151.52 -0.9996%
USD/CHF 0.88 -0.4961%
AUD/USD 0.65 0.2321%
USD/CAD 1.41 -0.0853%