Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,654.08 17.96 0.19
XU050 8,545.06 15.75 0.18
XU030 10,637.30 14.28 0.13

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
VERUS 291.5 26.5 10
ERSU 18.97 1.72 9.97
PAPIL 11.7 1.06 9.96
YAYLA 16.02 1.45 9.95
IHLAS 3.28 0.29 9.7
BOSSA 8.51 0.71 9.1
TCKRC 28.52 2.3 8.77
MARKA 58.1 4.05 7.49
BJKAS 4.49 0.31 7.42
EPLAS 6.4 0.42 7.02

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
EMNIS 252.75 -28 -9.97
AVGYO 10.06 -1.1 -9.86
MEGAP 3.19 -0.31 -8.86
PRZMA 9.79 -0.93 -8.68
ICUGS 27.5 -2.26 -7.59
ATSYH 45.22 -3.42 -7.03
SONME 84.75 -5.4 -5.99
DZGYO 11.16 -0.54 -4.62
CMENT 410.25 -19.25 -4.48
YAPRK 506 -23 -4.35

BIST100

Son: 9,654.08 Değişim: %0,19 Fark: 17.96
En Yüksek: 9,744.57 En Düşük: 9,641.42 Saat: 15:17
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 24.20 0.06 0.25
ACSEL 108.50 -0.30 -0.28
ADEL 35.84 -0.12 -0.33
ADESE 2.01 -0.03 -1.47
ADGYO 31.26 0.48 1.56
ADGYONSE 0.00 0.00 0.00
AFYON 14.34 -0.06 -0.42
AGHOL 338.25 -0.75 -0.22
AVOD 2.81 0.00 0.00
BINHO 292.50 2.00 0.69

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 0.4484%
GBP/USD 1.26 0.4618%
USD/JPY 151.36 -1.1042%
USD/CHF 0.88 -0.3946%
AUD/USD 0.65 0.2166%
USD/CAD 1.41 -0.0497%