Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,367.77 335.95 3.72
XU050 8,287.12 315.21 3.95
XU030 10,338.38 410.05 4.13

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
TATEN 36.74 3.34 10
KOZAL 21.56 1.96 10
IPEKE 45.1 4.1 10
BALAT 53.3 4.84 9.99
KLSER 35.3 3.2 9.97
KRDMB 22.72 2.06 9.97
KOPOL 33.36 3.02 9.95
DURDO 24.54 2.22 9.95
MEGAP 3.54 0.32 9.94
KOZAA 74.7 6.75 9.93

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
DIRIT 24.68 -2.74 -9.99
PLTUR 26.44 -1.92 -6.77
YAPRK 460.5 -33 -6.69
IHGZT 1.41 -0.09 -6
MANAS 15.95 -0.89 -5.29
PASEU 24.32 -1.28 -5
SURGY 37.64 -1.94 -4.9
SELEC 74.55 -3.5 -4.48
IHYAY 4.9 -0.21 -4.11
DERHL 11.91 -0.51 -4.11

BIST100

Son: 9,367.77 Değişim: %3,72 Fark: 335.95
En Yüksek: 9,380.57 En Düşük: 9,069.91 Saat: 18:10
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 23.74 0.66 2.86
ACSEL 105.90 3.30 3.22
ADEL 35.94 -0.44 -1.21
ADESE 1.99 0.06 3.11
ADGYO 30.72 0.62 2.06
ADGYONSE 0.00 0.00 0.00
AFYON 14.57 0.12 0.83
AGHOL 328.00 9.25 2.90
AVOD 2.77 0.02 0.73
BINHO 281.75 9.00 3.30

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.5285%
GBP/USD 1.26 -0.3637%
USD/JPY 154.51 -0.6174%
USD/CHF 0.89 0.1582%
AUD/USD 0.65 0.0769%
USD/CAD 1.40 -0.1716%