Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,657.66 17.89 0.19
XU050 8,551.90 19.58 0.23
XU030 10,663.48 38.37 0.36

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
PAPIL 12.87 1.17 10
YYAPI 5.87 0.53 9.93
OTTO 560.5 50.5 9.9
YESIL 1.74 0.15 9.43
YGYO 10.36 0.88 9.28
IHLAS 3.52 0.24 7.32
YAYLA 17.02 1 6.24
GWIND 26.24 1.54 6.23
HUBVC 9.81 0.55 5.94
BMSCH 38.3 2.08 5.74

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
FORMT 6.38 -0.7 -9.89
CRDFA 7.87 -0.66 -7.74
CCOLA 52.75 -2.9 -5.21
ATLAS 5.55 -0.28 -4.8
ETYAT 11.55 -0.55 -4.55
YAPRK 465.25 -22 -4.52
RYGYO 15.03 -0.69 -4.39
CASA 84.2 -3.8 -4.32
DESA 21.12 -0.92 -4.17
AVGYO 9.65 -0.4 -3.98

BIST100

Son: 9,657.66 Değişim: %0,19 Fark: 17.89
En Yüksek: 9,672.36 En Düşük: 9,616.89 Saat: 11:29
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 24.14 -0.12 -0.49
ACSEL 106.70 -0.90 -0.84
ADEL 35.58 -0.28 -0.78
ADESE 2.08 0.09 4.52
ADGYO 31.50 0.42 1.35
ADGYONSE 0.00 0.00 0.00
AFYON 13.93 -0.14 -1.00
AGHOL 327.50 -7.75 -2.31
AVOD 2.75 -0.04 -1.43
BINHO 290.00 -0.50 -0.17

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.2337%
GBP/USD 1.26 -0.2287%
USD/JPY 151.85 0.503%
USD/CHF 0.88 0.2607%
AUD/USD 0.65 -0.2%
USD/CAD 1.40 -0.057%