Döviz

BIST Endeksleri

Son Fiyat Fark %
XU100 9,632.46 -7.31 -0.08
XU050 8,534.95 2.63 0.03
XU030 10,639.61 14.50 0.14

En Çok Artanlar

Son Fiyat Fark %
OTTO 561 51 10
GLBMD 12.98 1.18 10
PAPIL 12.87 1.17 10
YIGIT 37.1 3.36 9.96
YYAPI 5.87 0.53 9.93
IHLAS 3.6 0.32 9.76
IHGZT 1.7 0.15 9.68
IHLGM 2.17 0.19 9.6
EYGYO 8.17 0.71 9.52
YESIL 1.74 0.15 9.43

En Çok Azalanlar

Son Fiyat Fark %
CRDFA 7.68 -0.85 -9.96
FORMT 6.38 -0.7 -9.89
CLEBI 2058 -150 -6.79
EMNIS 248 -16.5 -6.24
AVGYO 9.45 -0.6 -5.97
RYGYO 14.81 -0.91 -5.79
CMBTN 2910 -160 -5.21
DESA 20.9 -1.14 -5.17
YAPRK 463.5 -23.75 -4.87
MEGAP 3 -0.15 -4.76

BIST100

Son: 9,629.64 Değişim: %-0,11 Fark: -10.13
En Yüksek: 9,672.36 En Düşük: 9,586.90 Saat: 16:29
  • Gün
  • Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
Son Fiyat Fark %
A1CAP 24.00 -0.26 -1.07
ACSEL 106.60 -1.00 -0.93
ADEL 35.24 -0.62 -1.73
ADESE 2.16 0.17 8.54
ADGYO 31.68 0.60 1.93
ADGYONSE 0.00 0.00 0.00
AFYON 13.78 -0.29 -2.06
AGHOL 325.00 -10.25 -3.06
AVOD 2.75 -0.04 -1.43
BINHO 291.00 0.50 0.17

Döviz Çevirici

Parite

Son Değişim
EUR/USD 1.05 -0.2006%
GBP/USD 1.27 -0.0709%
USD/JPY 151.68 0.3904%
USD/CHF 0.88 0.136%
AUD/USD 0.65 0.0153%
USD/CAD 1.40 -0.1212%