İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | TAKİP NO | VERGİNİN NEVİ |
CEZANIN NEVİ |
VERGİNİN MİKTARI |
CEZANIN MİKTARI |
ABDULRAHIM NAZIR BLAYBEL | 1780768646 | nıppon hotel taksim K.No:. No:. BEYOĞLUİST. | 201901201912 | 2024081614M5X0000057 | 0010 | 36.143,00 | ||
ABDULRAHIM NAZIR BLAYBEL | 1780768646 | nıppon hotel taksim K.No:. No:. BEYOĞLUİST. | 202101202112 | 2024081614M5X0000077 | 4510 | 39.725,00 | ||
ABDULRAHIM NAZIR BLAYBEL | 1780768646 | nıppon hotel taksim K.No:. No:. BEYOĞLUİST. | 202101202112 | 2024081614M5X0000076 | 4518 | 48.360,55 | ||
ABDULRAHIM NAZIR BLAYBEL | 1780768646 | nıppon hotel taksim K.No:. No:. BEYOĞLUİST. | 202404202404 | 2024081614M5X0000139 | 0003 | 18.152,62 | ||
ABDULRAHIM NAZIR BLAYBEL | 1780768646 | nıppon hotel taksim K.No:. No:. BEYOĞLUİST. | 202405202405 | 2024081614M5X0000150 | 0003 | 19.856,98 | ||
ÖZDAL ÇETİN | 2440546966 | BARBAROS MAH. SERÇE SK. YEŞIL RIZA APT. K.No:2 No:8 ÜSKÜDARİST. | 201701201712 | 2023071414M5Y0000076 | 3074 | 23.833,28 | ||
ÖZDAL ÇETİN | 2440546966 | BARBAROS MAH. SERÇE SK. YEŞIL RIZA APT. K.No:2 No:8 ÜSKÜDARİST. | 201701201712 | 2023071414M5Y0000077 | 3080 | 62.341,93 | ||
ÖZDAL ÇETİN | 2440546966 | BARBAROS MAH. SERÇE SK. YEŞIL RIZA APT. K.No:2 No:8 ÜSKÜDARİST. | 201701201712 | 2023071414M5Y0000077 | 0001 | 61.843,20 | ||
ÖZDAL ÇETİN | 2440546966 | BARBAROS MAH. SERÇE SK. YEŞIL RIZA APT. K.No:2 No:8 ÜSKÜDARİST. | 201701201712 | 2023071414M5Y0000077 | 0001 | 62.341,93 | ||
MUTLU ÇIRACI | 2520367451 | VELİBABA MAH. AYDOS CAD. AYDOS LAND K.No:17 B No:12 PENDİKİST. | 202201202212 | 2024012914M5Y0000019 | 0010 | 25.046,01 | ||
MEHMET SELİM TAŞDEMİR | 2710497054 | 2330 OCEAN AVE APT D6 11229 BROOKLYN, NY / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K.No:(Y.D.) No: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201606201606 | 2024061314M5Y0001828 | 3074 | 108.900,00 | ||
EMİN SAMİ EFEGİL | 3250023846 | SOĞANLIK YENİ MAH. MUŞ SK. SOYAK EVREKA A5 BLOK K.No:8 A No:4 KARTALİST. | 201909201909 | 2023022414M5Z0001676 | 0015 | 22.272,08 | ||
EMİN SAMİ EFEGİL | 3250023846 | SOĞANLIK YENİ MAH. MUŞ SK. SOYAK EVREKA A5 BLOK K.No:8 A No:4 KARTALİST. | 201901201912 | 2023022414M5Z0001697 | 0010 | 37.201,66 | ||
EMİN SAMİ EFEGİL | 3250023846 | SOĞANLIK YENİ MAH. MUŞ SK. SOYAK EVREKA A5 BLOK K.No:8 A No:4 KARTALİST. | 202201202201 | 2023022414M5Z0001746 | 0015 | 31.425,31 | ||
EMİN SAMİ EFEGİL | 3250023846 | SOĞANLIK YENİ MAH. MUŞ SK. SOYAK EVREKA A5 BLOK K.No:8 A No:4 KARTALİST. | 202203202203 | 2023022414M5Z0001733 | 0015 | 17.637,88 | ||
EMİN SAMİ EFEGİL | 3250023846 | SOĞANLIK YENİ MAH. MUŞ SK. SOYAK EVREKA A5 BLOK K.No:8 A No:4 KARTALİST. | 202209202209 | 2023022414M5Z0001736 | 0015 | 17.375,63 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201901201901 | 2023030914M5Z0000021 | 0015 | 19.205,97 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201810201812 | 2024020114M5Z0000004 | 3080 | 52.111,44 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201901201912 | 2024020114M5Z0000007 | 3080 | 178.300,77 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201801201812 | 2024020114M5Z0000005 | 0010 | 19.300,53 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201901201901 | 2024020114M5Z0000002 | 0015 | 37.027,73 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201801201812 | 2024020114M5Z0000005 | 0010 | 17.293,27 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201812201812 | 2024020114M5Z0000003 | 3080 | 47.374,02 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201901201901 | 2024020114M5Z0000002 | 0015 | 34.806,07 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201901201903 | 2024020114M5Z0000008 | 3080 | 162.216,92 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201901201912 | 2024020114M5Z0000007 | 0010 | 38.096,93 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201801201812 | 2024020114M5Z0000005 | 3080 | 59.647,82 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201901201901 | 2024020114M5Z0000002 | 3080 | 111.083,19 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201902201902 | 2024020114M5Z0000006 | 3080 | 34.799,25 | ||
SADIK ERDOĞAN | 3500060193 | ÖRNEK MAH. AYÇE CAD. DERYA OTEL K.No:1 No:1 ALTINDAĞ ANKARA | 201901201912 | 2024020114M5Z0000007 | 0010 | 59.433,59 | ||
NEDİM ERGÜN | 3560090540 | CUMHURİYET MAH. HARMANLAR SK. KIRLANGIÇ B 2 BLOK K.No:2 E No:19 ÇINARCIK YALOVA | 201901201912 | 2024081614M5Z0000025 | 0010 | 36.143,00 | ||
NEDİM ERGÜN | 3560090540 | CUMHURİYET MAH. HARMANLAR SK. KIRLANGIÇ B 2 BLOK K.No:2 E No:19 ÇINARCIK YALOVA | 202101202112 | 2024081614M5Z0000044 | 4518 | 48.360,55 | ||
NEDİM ERGÜN | 3560090540 | CUMHURİYET MAH. HARMANLAR SK. KIRLANGIÇ B 2 BLOK K.No:2 E No:19 ÇINARCIK YALOVA | 202101202112 | 2024081614M5Z0000045 | 4510 | 39.725,00 | ||
LATİFE ERKEK | 3620476691 | ABDULKADİRPAŞA MAH. ŞİRİN BLV. TİP1-01 ETAP-9 K.No:17 No:11 NUSAYBİN MARDİN | 201507201507 | 2023091414M5Z0000458 | 3080 | 22.862,93 | ||
LATİFE ERKEK | 3620476691 | ABDULKADİRPAŞA MAH. ŞİRİN BLV. TİP1-01 ETAP-9 K.No:17 No:11 NUSAYBİN MARDİN | 201509201509 | 2023091414M5Z0000454 | 3080 | 22.642,16 | ||
LATİFE ERKEK | 3620476691 | ABDULKADİRPAŞA MAH. ŞİRİN BLV. TİP1-01 ETAP-9 K.No:17 No:11 NUSAYBİN MARDİN | 201508201508 | 2023091414M5Z0000453 | 3080 | 24.945,25 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201311201311 | 2024061414M5Z0000073 | 0015 | 286.111,76 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201410201410 | 2024061414M5Z0000076 | 0015 | 207.242,23 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201406201406 | 2024061414M5Z0000087 | 3080 | 1.637.448,36 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201312201312 | 2024061414M5Z0000074 | 0015 | 258.771,22 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201412201412 | 2024061414M5Z0000078 | 0015 | 60.851,25 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201312201312 | 2024061414M5Z0000074 | 3080 | 776.313,66 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201409201409 | 2024061414M5Z0000088 | 0015 | 98.943,88 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201408201408 | 2024061414M5Z0000089 | 3080 | 687.475,08 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201501201501 | 2024061414M5Z0000083 | 3080 | 134.581,50 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201410201410 | 2024061414M5Z0000076 | 3080 | 621.726,69 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201406201406 | 2024061414M5Z0000087 | 0015 | 545.816,12 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201412201412 | 2024061414M5Z0000078 | 3080 | 182.553,75 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201408201408 | 2024061414M5Z0000089 | 0015 | 229.158,36 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201502201502 | 2024061414M5Z0000081 | 3080 | 228.973,50 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201401201401 | 2024061414M5Z0000077 | 0015 | 26.708,14 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201403201403 | 2024061414M5Z0000080 | 0015 | 160.607,10 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201501201501 | 2024061414M5Z0000083 | 0015 | 44.860,50 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201402201402 | 2024061414M5Z0000082 | 0015 | 192.508,41 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201411201411 | 2024061414M5Z0000079 | 0015 | 205.365,89 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201502201502 | 2024061414M5Z0000081 | 0015 | 76.324,50 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201405201405 | 2024061414M5Z0000084 | 0015 | 233.764,21 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201404201404 | 2024061414M5Z0000085 | 0015 | 98.912,35 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201404201404 | 2024061414M5Z0000085 | 3080 | 296.737,05 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201311201311 | 2024061414M5Z0000073 | 3080 | 977.602,83 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201407201407 | 2024061414M5Z0000086 | 0015 | 458.268,63 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201408201408 | 2024061414M5Z0000089 | 0015 | 172.327,09 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201409201409 | 2024061414M5Z0000088 | 3080 | 402.210,90 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201401201401 | 2024061414M5Z0000077 | 0015 | 31.421,34 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201406201406 | 2024061414M5Z0000087 | 0015 | 425.736,57 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201411201411 | 2024061414M5Z0000079 | 0015 | 289.247,73 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201405201405 | 2024061414M5Z0000084 | 3080 | 883.240,08 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201311201311 | 2024061414M5Z0000073 | 0015 | 325.867,61 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201312201312 | 2024061414M5Z0000074 | 0015 | 223.578,33 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201412201412 | 2024061414M5Z0000078 | 0015 | 42.352,47 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201409201409 | 2024061414M5Z0000088 | 0015 | 134.070,30 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201402201402 | 2024061414M5Z0000082 | 3080 | 690.819,66 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201403201403 | 2024061414M5Z0000080 | 3080 | 586.157,31 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201401201401 | 2024061414M5Z0000077 | 3080 | 94.264,02 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201410201410 | 2024061414M5Z0000076 | 0015 | 150.043,37 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201411201411 | 2024061414M5Z0000079 | 3080 | 867.743,19 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201502201502 | 2024061414M5Z0000081 | 0015 | 50.984,77 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201402201402 | 2024061414M5Z0000082 | 0015 | 230.273,22 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201501201501 | 2024061414M5Z0000083 | 0015 | 30.594,86 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201403201403 | 2024061414M5Z0000080 | 0015 | 195.385,77 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201407201407 | 2024061414M5Z0000086 | 0015 | 598.261,92 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201407201407 | 2024061414M5Z0000086 | 3080 | 1.794.785,76 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201310201310 | 2024061414M5Z0000072 | 3080 | 31.805,13 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201405201405 | 2024061414M5Z0000084 | 0015 | 294.413,36 | ||
SALİH ERKUŞ | 3630236610 | FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. K.No:26 No: SUNGURLU ÇORUM | 201404201404 | 2024061414M5Z0000085 | 0015 | 79.921,18 | ||
YUNUS GÖL | 4070375366 | VELİBABA MAH. TEPE SK. K.No:8 No:1 PENDİKİST. | 201507201507 | 2024061114M5a0000005 | 3080 | 114.796,20 | ||
YUNUS GÖL | 4070375366 | VELİBABA MAH. TEPE SK. K.No:8 No:1 PENDİKİST. | 201508201508 | 2024061114M5a0000004 | 3080 | 21.507,36 | ||
YUNUS GÖL | 4070375366 | VELİBABA MAH. TEPE SK. K.No:8 No:1 PENDİKİST. | 201504201506 | 2024061114M5a0000002 | 3080 | 22.527,60 | ||
YUNUS GÖL | 4070375366 | VELİBABA MAH. TEPE SK. K.No:8 No:1 PENDİKİST. | 201509201509 | 2024061114M5a0000003 | 3080 | 194.720,00 | ||
YUNUS GÖL | 4070375366 | VELİBABA MAH. TEPE SK. K.No:8 No:1 PENDİKİST. | 201507201509 | 2024061114M5a0000001 | 3080 | 399.175,34 | ||
YUNUS GÖL | 4070375366 | VELİBABA MAH. TEPE SK. K.No:8 No:1 PENDİKİST. | 201507201507 | 2024061114M5a0000005 | 0015 | 38.265,40 | ||
YUNUS GÖL | 4070375366 | VELİBABA MAH. TEPE SK. K.No:8 No:1 PENDİKİST. | 201509201509 | 2024061114M5a0000003 | 0015 | 33.967,82 | ||
YUNUS GÖL | 4070375366 | VELİBABA MAH. TEPE SK. K.No:8 No:1 PENDİKİST. | 201507201507 | 2024061114M5a0000005 | 0015 | 31.109,77 | ||
YUNUS GÖL | 4070375366 | VELİBABA MAH. TEPE SK. K.No:8 No:1 PENDİKİST. | 201506201506 | 2024061114M5a0000006 | 3080 | 22.527,60 | ||
YUNUS GÖL | 4070375366 | VELİBABA MAH. TEPE SK. K.No:8 No:1 PENDİKİST. | 201509201509 | 2024061114M5a0000003 | 0015 | 43.271,11 | ||
EMİNE GÜNEŞ | 4330469985 | ORTA MAH. TİRYAKİ HASANPAŞA CAD. BUĞRA K.No:17 No:1 KARTALİST. | 201605201605 | 2023012314M5a0000252 | 0015 | 71.600,26 | ||
EMİNE GÜNEŞ | 4330469985 | ORTA MAH. TİRYAKİ HASANPAŞA CAD. BUĞRA K.No:17 No:1 KARTALİST. | 201702201702 | 2023012314M5a0000236 | 3080 | 182.233,10 | ||
EMİNE GÜNEŞ | 4330469985 | ORTA MAH. TİRYAKİ HASANPAŞA CAD. BUĞRA K.No:17 No:1 KARTALİST. | 201610201610 | 2023012314M5a0000255 | 0015 | 17.543,27 | ||
EMİNE GÜNEŞ | 4330469985 | ORTA MAH. TİRYAKİ HASANPAŞA CAD. BUĞRA K.No:17 No:1 KARTALİST. | 201612201612 | 2023012314M5a0000234 | 3080 | 329.311,85 | ||
EMİNE GÜNEŞ | 4330469985 | ORTA MAH. TİRYAKİ HASANPAŞA CAD. BUĞRA K.No:17 No:1 KARTALİST. | 201606201606 | 2023012314M5a0000251 | 3080 | 328.978,23 | ||
Yakacık Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur |
#İlangovtr Basın no ILN02122185