KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
||||||||||
Sıra | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Toplam Borç |
1 | 1320656240 | 38170730908 | SEZER BAKAR | HUZUR MAH. CAMİALTI SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201701201712 | 9121 | 2023121166Jxl0000001 | 2023121114JyJ0000001 | ₺1.065.507,76 | ₺1.065.507,76 |
2 | 8170088062 | 58024084674 | RAMAZAN TAMER | ÇAKMAK MAH. TUĞRA SK. Kapı No:21 Daire No:8 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201910201910 | 0015 | 2023121266Jxs0000006 | 2023121214JyQ0000043 | ₺1.044.601,21 | ₺1.044.601,21 |
3 | 8170088062 | 58024084674 | RAMAZAN TAMER | ÇAKMAK MAH. TUĞRA SK. Kapı No:21 Daire No:8 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201908201908 | 0015 | 2023121266Jxs0000006 | 2023121214JyQ0000039 | ₺1.032.577,24 | ₺1.032.577,24 |
4 | 6270942786 | 99968899412 | TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH | ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 2024080566Jxq0000004 | 2024080514JyO0000027 | ₺599.487,42 | ₺599.487,42 |
5 | 5980109408 | 26572482174 | EMRAH KURUMLU | NECİP FAZIL MAH. 19 MAYIS CAD. Kapı No:3K Daire No:20 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 2023121366Jxp0000014 | 2023121314JyN0000328 | ₺455.416,37 | ₺455.416,37 |
6 | 4920056439 | 37036663510 | MEHMET ÜNAL KALENDER | YALI MAH. HEDEF SK. KASTEL DRAGOS SAHİL SİTESİ A2 BLOK Kapı No:11 A2 Daire No:9 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024020566Jxo0000001 | 2024020514JyM0000020 | ₺363.240,22 | ₺363.240,22 |
7 | 7290073084 | 25733046910 | MESUT MAKSUT PEZÜK | AYDINEVLER MAH. TOLGAY SK. SEFERBER APT Kapı No:18 /1 Daire No:6 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2023120466Jxr0000003 | 2023120414JyP0000057 | ₺316.786,12 | ₺316.786,12 |
8 | 8170088062 | 58024084674 | RAMAZAN TAMER | ÇAKMAK MAH. TUĞRA SK. Kapı No:21 Daire No:8 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201909201909 | 0015 | 2023121266Jxs0000006 | 2023121214JyQ0000040 | ₺252.574,07 | ₺252.574,07 |
9 | 0310848668 | 58261386098 | EROL AKMAN | BAŞIBÜYÜK MAH. KAYSUK SK. Kapı No:23B Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 2023102466Jxk0000010 | 2023102414JyI0000186 | ₺228.141,15 | ₺228.141,15 |
10 | 5780210166 | 31105080086 | HAKKI KORKMAZ | ORHANGAZİ MAH. VATAN CAD. Kapı No:90 Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201909201909 | 0015 | 2023112866Jxp0000004 | 2023112814JyN0000062 | ₺222.987,30 | ₺222.987,30 |
11 | 2530421777 | 66586189324 | JOHANNES ÇİÇEK | CEVİZLİ MAH. 30 AĞUSTOS CAD. DAP VAZO KULE A BLOK Kapı No:15 A Daire No:63 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 0001 | 2024101266Jxm0000644 | 2024101114JyK0002615 | ₺215.860,29 | ₺215.860,29 |
12 | 0310848668 | 58261386098 | EROL AKMAN | BAŞIBÜYÜK MAH. KAYSUK SK. Kapı No:23B Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201903201903 | 0015 | 2023102466Jxk0000010 | 2023102414JyI0000190 | ₺206.820,00 | ₺206.820,00 |
13 | 5560201135 | 45127729366 | CEMİL BURAK KIRAY | ATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD. Kapı No:81/1 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201604201604 | 0015 | 2021111966Jxp0000004 | 2021111914JyN0000043 | ₺194.814,63 | ₺194.814,63 |
14 | 1060566924 | 35018008960 | BEKİR AY | SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162 G Daire No: Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2023120466Jxl0000011 | 2023120414JyJ0000159 | ₺189.238,19 | ₺189.238,19 |
15 | 4620367814 | 32533285012 | ERDAL HIZLI | NURİPAŞA MAH. 9. SK. YAŞAR APT Kapı No:54 Daire No:8 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2023120466Jxo0000010 | 2023120414JyM0000122 | ₺189.238,19 | ₺189.238,19 |
16 | 0310848668 | 58261386098 | EROL AKMAN | BAŞIBÜYÜK MAH. KAYSUK SK. Kapı No:23B Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201901201901 | 0015 | 2023102466Jxk0000010 | 2023102414JyI0000198 | ₺188.100,00 | ₺188.100,00 |
17 | 5670639144 | 33235197542 | BÜLENT KOÇ | TOPSELVİ MAH. ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA CAD. Kapı No:29 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 200904200906 | 0003 | 2024102366Jxp0000002 | 2024102314JyN0000028 | ₺173.918,21 | ₺173.918,21 |
18 | 5780210166 | 31105080086 | HAKKI KORKMAZ | ORHANGAZİ MAH. VATAN CAD. Kapı No:90 Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201908201908 | 0015 | 2023112866Jxp0000004 | 2023112814JyN0000063 | ₺171.207,90 | ₺171.207,90 |
19 | 5560201135 | 45127729366 | CEMİL BURAK KIRAY | ATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD. Kapı No:81/1 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201603201603 | 0015 | 2021111966Jxp0000004 | 2021111914JyN0000042 | ₺168.827,90 | ₺168.827,90 |
20 | 0310848668 | 58261386098 | EROL AKMAN | BAŞIBÜYÜK MAH. KAYSUK SK. Kapı No:23B Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201812201812 | 0015 | 2023102466Jxk0000010 | 2023102414JyI0000189 | ₺163.800,00 | ₺163.800,00 |
21 | 5780210166 | 31105080086 | HAKKI KORKMAZ | ORHANGAZİ MAH. VATAN CAD. Kapı No:90 Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201905201905 | 0015 | 2023112866Jxp0000004 | 2023112814JyN0000075 | ₺160.431,19 | ₺160.431,19 |
22 | 5560201135 | 45127729366 | CEMİL BURAK KIRAY | ATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD. Kapı No:81/1 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201602201602 | 0015 | 2021111966Jxp0000004 | 2021111914JyN0000041 | ₺159.471,93 | ₺159.471,93 |
23 | 5780210166 | 31105080086 | HAKKI KORKMAZ | ORHANGAZİ MAH. VATAN CAD. Kapı No:90 Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201911201911 | 0015 | 2023112866Jxp0000004 | 2023112814JyN0000072 | ₺156.472,65 | ₺156.472,65 |
24 | 5560201135 | 45127729366 | CEMİL BURAK KIRAY | ATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD. Kapı No:81/1 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201606201606 | 0015 | 2021111966Jxp0000004 | 2021111914JyN0000037 | ₺137.543,27 | ₺137.543,27 |
25 | 6590080416 | 33277124032 | MEHMET FATİH ÖNSOY | ARABACIALANI MAH. 1. CAD. ERGUVAN KONAKLARI E BLOK Kapı No:3 Daire No:1 Tel: SERDİVAN SAKARYA | 201801201812 | 0010 | 2023112766Jxq0000012 | 2023112714JyO0000291 | ₺135.724,18 | ₺135.724,18 |
26 | 3440256997 | 47689779490 | FERİT ERDEM | İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 2021112466Jxn0000013 | 2021112414JyL0000152 | ₺130.049,28 | ₺130.049,28 |
27 | 0310848668 | 58261386098 | EROL AKMAN | BAŞIBÜYÜK MAH. KAYSUK SK. Kapı No:23B Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201911201911 | 0015 | 2023102466Jxk0000010 | 2023102414JyI0000209 | ₺129.420,00 | ₺129.420,00 |
28 | 6270942786 | 99968899412 | TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH | ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201812201812 | 0015 | 2024080566Jxq0000004 | 2024080514JyO0000026 | ₺127.440,00 | ₺127.440,00 |
29 | 3440256997 | 47689779490 | FERİT ERDEM | İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 2021112466Jxn0000013 | 2021112414JyL0000152 | ₺126.147,80 | ₺126.147,80 |
30 | 5560201135 | 45127729366 | CEMİL BURAK KIRAY | ATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD. Kapı No:81/1 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201605201605 | 0015 | 2021111966Jxp0000004 | 2021111914JyN0000036 | ₺125.336,40 | ₺125.336,40 |
31 | 7780475399 | 12847452744 | SEVİM SÖKMENSÜER | ŞİRİNEVLER MAH. GAMSIZ SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 2021101966Jxr0001722 | 2021101514JyP0011715 | ₺124.333,66 | ₺124.333,66 |
32 | 5670639144 | 33235197542 | BÜLENT KOÇ | TOPSELVİ MAH. ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA CAD. Kapı No:29 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201001201012 | 0010 | 2024102366Jxp0000002 | 2024102314JyN0000018 | ₺120.213,72 | ₺120.213,72 |
33 | 5980109408 | 26572482174 | EMRAH KURUMLU | NECİP FAZIL MAH. 19 MAYIS CAD. Kapı No:3K Daire No:20 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201902201902 | 0015 | 2023121366Jxp0000014 | 2023121314JyN0000341 | ₺108.765,00 | ₺108.765,00 |
34 | 5780210166 | 31105080086 | HAKKI KORKMAZ | ORHANGAZİ MAH. VATAN CAD. Kapı No:90 Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201910201910 | 0015 | 2023112866Jxp0000004 | 2023112814JyN0000073 | ₺108.540,00 | ₺108.540,00 |
35 | 2140426331 | 11576501556 | SERDAR COŞKUN | YAVUZ SULTAN SELİM MAH. DEBBAĞ YUNUS SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 2023112366Jxm0000005 | 2023112314JyK0000050 | ₺108.447,82 | ₺108.447,82 |
36 | 5670639144 | 33235197542 | BÜLENT KOÇ | TOPSELVİ MAH. ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA CAD. Kapı No:29 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 200901200912 | 0010 | 2024102366Jxp0000002 | 2024102314JyN0000027 | ₺108.151,89 | ₺108.151,89 |
37 | 2530421777 | 66586189324 | JOHANNES ÇİÇEK | CEVİZLİ MAH. 30 AĞUSTOS CAD. DAP VAZO KULE A BLOK Kapı No:15 A Daire No:63 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201701201712 | 0001 | 2024101266Jxm0000644 | 2024101114JyK0002614 | ₺107.070,42 | ₺107.070,42 |
38 | 2201014835 | 38866591578 | ERHAN ÇAKI | HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201901201901 | 0015 | 2024021366Jxm0000006 | 2024021314JyK0000038 | ₺107.048,57 | ₺107.048,57 |
39 | 5670639144 | 33235197542 | BÜLENT KOÇ | TOPSELVİ MAH. ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA CAD. Kapı No:29 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 200904200906 | 0003 | 2024102366Jxp0000002 | 2024102314JyN0000028 | ₺105.757,50 | ₺105.757,50 |
40 | 5500119835 | 30394370762 | HASAN KILIÇ | FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 2024110666Jxp0000004 | 2024110614JyN0000117 | ₺105.096,06 | ₺105.096,06 |
41 | 8170084269 | 58018084802 | YASİN TAMER | MEHMET AKİF MAH. CAHİT SITKI SK. Kapı No:33 Daire No:15 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201910201910 | 0015 | 2023121266Jxs0000009 | 2023121214JyQ0000051 | ₺104.460,12 | ₺104.460,12 |
42 | 5560201135 | 45127729366 | CEMİL BURAK KIRAY | ATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD. Kapı No:81/1 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201604201604 | 0015 | 2021111966Jxp0000004 | 2021111914JyN0000043 | ₺103.641,38 | ₺103.641,38 |
43 | 8170084269 | 58018084802 | YASİN TAMER | MEHMET AKİF MAH. CAHİT SITKI SK. Kapı No:33 Daire No:15 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201908201908 | 0015 | 2023121266Jxs0000009 | 2023121214JyQ0000047 | ₺103.257,72 | ₺103.257,72 |
44 | 2140426331 | 11576501556 | SERDAR COŞKUN | YAVUZ SULTAN SELİM MAH. DEBBAĞ YUNUS SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 2023112366Jxm0000005 | 2023112314JyK0000050 | ₺103.025,43 | ₺103.025,43 |
45 | 4620367814 | 32533285012 | ERDAL HIZLI | NURİPAŞA MAH. 9. SK. YAŞAR APT Kapı No:54 Daire No:8 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2023120666Jxo0000006 | 2023120614JyM0000070 | ₺103.003,48 | ₺103.003,48 |
46 | 2530421777 | 66586189324 | JOHANNES ÇİÇEK | CEVİZLİ MAH. 30 AĞUSTOS CAD. DAP VAZO KULE A BLOK Kapı No:15 A Daire No:63 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 0001 | 2024101266Jxm0000644 | 2024101114JyK0002615 | ₺102.317,78 | ₺102.317,78 |
47 | 0560232548 | 49588688736 | OSMAN ALPASLAN | ORTAKÖY MAH. CUDİEFENDİ ÇIKMAZI SK. VESILE TUNÇ APARTMANI Kapı No:2 Daire No:B1 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2023112766Jxk0000004 | 2023112714JyI0000042 | ₺101.606,24 | ₺101.606,24 |
48 | 0310848668 | 58261386098 | EROL AKMAN | BAŞIBÜYÜK MAH. KAYSUK SK. Kapı No:23B Daire No:18 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201902201902 | 0015 | 2023102466Jxk0000010 | 2023102414JyI0000197 | ₺99.900,00 | ₺99.900,00 |
49 | 5670639144 | 33235197542 | BÜLENT KOÇ | TOPSELVİ MAH. ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA CAD. Kapı No:29 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201001201012 | 0010 | 2024102366Jxp0000002 | 2024102314JyN0000018 | ₺96.479,71 | ₺96.479,71 |
50 | 7780475399 | 12847452744 | SEVİM SÖKMENSÜER | ŞİRİNEVLER MAH. GAMSIZ SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 2021101966Jxr0001722 | 2021101514JyP0011715 | ₺94.493,58 | ₺94.493,58 |
51 | 4800495576 | 10282860636 | MEHMET İS | VELİBABA MAH. YAKACIK CAD. KARTAL CEZAEVI KAPALI CEZA İNFAZ Kapı No:140 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 2019111566Jxo0000112 | 2019111514JyM0000133 | ₺92.943,72 | ₺92.943,72 |
52 | 5560201135 | 45127729366 | CEMİL BURAK KIRAY | ATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD. Kapı No:81/1 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201603201603 | 0015 | 2021111966Jxp0000004 | 2021111914JyN0000042 | ₺92.180,03 | ₺92.180,03 |
53 | 2920614323 | DENİZİM İNŞAAT MALZ.MET.ELEKT.MAK.OR.ÜR. | FERHATPAŞA 101.SK Kapı No:32 Daire No:A Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 2019051666Jxm0000591 | 2019051514JyK0001113 | ₺90.206,52 | ₺90.206,52 | |
54 | 5560201135 | 45127729366 | CEMİL BURAK KIRAY | ATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD. Kapı No:81/1 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201602201602 | 0015 | 2021111966Jxp0000004 | 2021111914JyN0000041 | ₺89.304,28 | ₺89.304,28 |
55 | 2920614323 | DENİZİM İNŞAAT MALZ.MET.ELEKT.MAK.OR.ÜR. | FERHATPAŞA 101.SK Kapı No:32 Daire No:A Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 2019051666Jxm0000591 | 2019051514JyK0001113 | ₺87.500,32 | ₺87.500,32 | |
56 | 3880573347 | REİNİRUS FRANKEN | ŞENLİKKÖY M ÜLKEM S Kapı No:21 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 200904200906 | 0003 | 2024102366Jxn0000009 | 2024102314JyL0000114 | ₺86.959,11 | ₺86.959,11 | |
57 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000269 | ₺86.531,48 | ₺86.531,48 | |
58 | 5140441211 | 26353032420 | İBRAHİM KARAKAYA | YUNUS MAH. KANDİL SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2023110666Jxp0000005 | 2023110614JyN0000081 | ₺86.513,96 | ₺86.513,96 |
59 | 5500119835 | 30394370762 | HASAN KILIÇ | FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201606201606 | 0015 | 2024110666Jxp0000004 | 2024110614JyN0000080 | ₺86.359,86 | ₺86.359,86 |
60 | 5560201135 | 45127729366 | CEMİL BURAK KIRAY | ATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD. Kapı No:81/1 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201601 | 0015 | 2021111966Jxp0000004 | 2021111914JyN0000040 | ₺85.849,90 | ₺85.849,90 |
61 | 5980109408 | 26572482174 | EMRAH KURUMLU | NECİP FAZIL MAH. 19 MAYIS CAD. Kapı No:3K Daire No:20 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201812201812 | 0015 | 2023121366Jxp0000014 | 2023121314JyN0000335 | ₺82.606,68 | ₺82.606,68 |
62 | 8440292976 | 26321638876 | CANAN TİRAK | İÇERENKÖY MAH. REİSOĞLU SK. Kapı No:16 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 4318 | 2023110866Jxs0000001 | 2023110814JyQ0000002 | ₺81.380,00 | ₺81.380,00 |
63 | 5500119835 | 30394370762 | HASAN KILIÇ | FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201607201607 | 0015 | 2024110666Jxp0000004 | 2024110614JyN0000078 | ₺81.258,35 | ₺81.258,35 |
64 | 6270942786 | 99968899412 | TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH | ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 2024080566Jxq0000004 | 2024080514JyO0000027 | ₺80.930,80 | ₺80.930,80 |
65 | 2670378203 | 31420084530 | VOLKAN DAL | ATATÜRK MAH. KAZIM KARABEKİR PAŞA CAD. HÜSEYIN ÇITAKOGLU APT C BLOK Kapı No:7 /1C Daire No:35 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 201812201812 | 0015 | 2023102466Jxm0000016 | 2023102414JyK0000253 | ₺80.583,85 | ₺80.583,85 |
66 | 4080223054 | 23777252274 | ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ | KARAKAŞ MAH. FEVZİ ÇAKMAK GEÇİDİ SK. Kapı No:7 Daire No:16 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 201812201812 | 0015 | 2023102466Jxo0000004 | 2023102414JyM0000094 | ₺80.583,85 | ₺80.583,85 |
67 | 6780126757 | 68350071392 | KAZIM ÖZDEMİR | KALYONCU KULLUĞU MAH. AKKİRAZ SK. Kapı No:32 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024101466Jxq0000004 | 2024101414JyO0000072 | ₺78.712,82 | ₺78.712,82 |
68 | 3440256997 | 47689779490 | FERİT ERDEM | İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201304201304 | 0003 | 2021112466Jxn0000013 | 2021112414JyL0000161 | ₺78.029,57 | ₺78.029,57 |
69 | 3440256997 | 47689779490 | FERİT ERDEM | İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201304201304 | 0003 | 2021112466Jxn0000013 | 2021112414JyL0000161 | ₺76.156,86 | ₺76.156,86 |
70 | 0671068270 | 58636081030 | ÜMİT ALTUNKAYNAK | İSTASYON MAH. VATAN CAD. ZIRVEKENT 2 BLOK J1 Kapı No:117 /2J Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2022061366Jxk0000004 | 2022061314JyI0000029 | ₺75.497,57 | ₺75.497,57 |
71 | 5670639144 | 33235197542 | BÜLENT KOÇ | TOPSELVİ MAH. ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA CAD. Kapı No:29 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 200901200912 | 0010 | 2024102366Jxp0000002 | 2024102314JyN0000027 | ₺74.742,15 | ₺74.742,15 |
72 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000270 | ₺74.310,33 | ₺74.310,33 | |
73 | 4800495576 | 10282860636 | MEHMET İS | VELİBABA MAH. YAKACIK CAD. KARTAL CEZAEVI KAPALI CEZA İNFAZ Kapı No:140 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 2019111566Jxo0000112 | 2019111514JyM0000133 | ₺72.960,82 | ₺72.960,82 |
74 | 5670639144 | 33235197542 | BÜLENT KOÇ | TOPSELVİ MAH. ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA CAD. Kapı No:29 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201104201104 | 0003 | 2024102366Jxp0000002 | 2024102314JyN0000026 | ₺71.317,81 | ₺71.317,81 |
75 | 4670532761 | 49315257860 | OKAN IŞIK | SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:119 Daire No:2 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 2023113066Jxo0000007 | 2023113014JyM0000069 | ₺70.840,14 | ₺70.840,14 |
76 | 3510310716 | 27226297670 | ZEYNEP HATUNOĞLU | KORDONBOYU MAH. ZAMBAK SK. CEM APT Kapı No:7 Daire No:23 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 2024052566Jxn0000007 | 2024052514JyL0000110 | ₺70.366,28 | ₺70.366,28 |
77 | 2480063747 | 15988932724 | HAYRİ ÇEVİK | GİRNE MAH. ÇİFTLİKLİ SK. PALMİYE APT Kapı No:18 Daire No:27 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201207201207 | 0015 | 2024052366Jxm0000001 | 2024052314JyK0000027 | ₺70.227,00 | ₺70.227,00 |
78 | 2480063747 | 15988932724 | HAYRİ ÇEVİK | GİRNE MAH. ÇİFTLİKLİ SK. PALMİYE APT Kapı No:18 Daire No:27 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201208201208 | 0015 | 2024052366Jxm0000001 | 2024052314JyK0000026 | ₺70.045,20 | ₺70.045,20 |
79 | 4930590546 | 11771154816 | MURAT KALKAN | FATİH MAH. YURTSEVEN SK. YIKILDI Kapı No:15 /1 Daire No: Tel: PENDİK İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2023112566Jxo0000004 | 2023112514JyM0002873 | ₺69.367,97 | ₺69.367,97 |
80 | 1100400623 | 49126869948 | BARIŞ AYDEMİR | HÜRRİYET MAH. AFİFE SK. Kapı No:37 Daire No:5 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2023113066Jxl0000001 | 2023113014JyJ0000008 | ₺69.338,83 | ₺69.338,83 |
81 | 5560201135 | 45127729366 | CEMİL BURAK KIRAY | ATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD. Kapı No:81/1 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201606201606 | 0015 | 2021111966Jxp0000004 | 2021111914JyN0000037 | ₺69.321,81 | ₺69.321,81 |
82 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ALİPAŞA MAH. TRABLUSGARP BLV. Kapı No:32 Daire No: Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2023121166Jxr0000011 | 2023121114JyP0000102 | ₺68.079,62 | ₺68.079,62 |
83 | 5780210166 | 31105080086 | HAKKI KORKMAZ | ORHANGAZİ MAH. VATAN CAD. Kapı No:90 Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201903201903 | 0015 | 2023112866Jxp0000004 | 2023112814JyN0000069 | ₺65.779,20 | ₺65.779,20 |
84 | 5560201135 | 45127729366 | CEMİL BURAK KIRAY | ATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD. Kapı No:81/1 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201605201605 | 0015 | 2021111966Jxp0000004 | 2021111914JyN0000036 | ₺64.924,26 | ₺64.924,26 |
85 | 0560232548 | 49588688736 | OSMAN ALPASLAN | ORTAKÖY MAH. CUDİEFENDİ ÇIKMAZI SK. VESILE TUNÇ APARTMANI Kapı No:2 Daire No:B1 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2023112766Jxk0000004 | 2023112714JyI0000042 | ₺64.113,54 | ₺64.113,54 |
86 | 5670639144 | 33235197542 | BÜLENT KOÇ | TOPSELVİ MAH. ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA CAD. Kapı No:29 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201004201004 | 0003 | 2024102366Jxp0000002 | 2024102314JyN0000022 | ₺64.016,65 | ₺64.016,65 |
87 | 1130024000 | 33148410318 | MUSTAFA ŞÜKRULLAH AYDIN | PETROL İŞ MAH. REFAH SK. ALBAYRAK APT Kapı No:17 Daire No:13 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2023121266Jxl0000003 | 2023121214JyJ0000028 | ₺63.819,45 | ₺63.819,45 |
88 | 5500119835 | 30394370762 | HASAN KILIÇ | FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201608201608 | 0015 | 2024110666Jxp0000004 | 2024110614JyN0000121 | ₺62.822,86 | ₺62.822,86 |
