R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
MUHARREM
İNCE
|
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
|
SİNAN
OĞAN
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
İstanbul | %46,68 | %0,25 | %48,56 | %4,51 | 10.150.715 | %100,00 |
Ankara | %46,00 | %0,29 | %47,32 | %6,39 | 3.854.407 | %100,00 |
İzmir | %31,48 | %0,45 | %63,31 | %4,76 | 3.063.673 | %100,00 |
Adana | %43,93 | %0,37 | %50,89 | %4,82 | 1.388.925 | %100,00 |
Adıyaman | %66,20 | %0,38 | %31,24 | %2,18 | 319.326 | %100,00 |
Afyonkarahisar | %63,86 | %0,56 | %28,87 | %6,71 | 472.801 | %100,00 |
Ağrı | %31,72 | %0,40 | %65,80 | %2,08 | 215.851 | %100,00 |
Amasya | %56,25 | %0,39 | %38,04 | %5,31 | 231.547 | %100,00 |
Ankara | %46,00 | %0,29 | %47,32 | %6,39 | 3.854.407 | %100,00 |
Antalya | %39,85 | %0,59 | %53,13 | %6,44 | 1.675.654 | %100,00 |
Artvin | %47,68 | %0,52 | %46,59 | %5,20 | 114.550 | %100,00 |
Aydın | %38,08 | %0,68 | %56,04 | %5,20 | 772.398 | %100,00 |
Balıkesir | %45,07 | %0,68 | %48,67 | %5,59 | 885.619 | %100,00 |
Bilecik | %49,88 | %0,73 | %41,26 | %8,12 | 150.553 | %100,00 |
Bingöl | %65,08 | %0,39 | %32,53 | %2,00 | 145.069 | %100,00 |
Bitlis | %46,45 | %0,39 | %50,91 | %2,25 | 174.392 | %100,00 |
Bolu | %60,88 | %0,60 | %31,03 | %7,50 | 211.826 | %100,00 |
Burdur | %51,71 | %0,83 | %40,89 | %6,57 | 180.016 | %100,00 |
Bursa | %51,47 | %0,46 | %40,61 | %7,46 | 2.116.766 | %100,00 |
Çanakkale | %39,49 | %0,70 | %54,58 | %5,22 | 392.877 | %100,00 |
Çankırı | %72,14 | %0,47 | %20,34 | %7,06 | 123.251 | %100,00 |
Çorum | %61,74 | %0,40 | %33,12 | %4,75 | 354.416 | %100,00 |
Denizli | %43,88 | %0,67 | %48,36 | %7,09 | 712.408 | %100,00 |
Diyarbakır | %26,48 | %0,31 | %71,96 | %1,26 | 905.822 | %100,00 |
Edirne | %32,11 | %0,59 | %63,46 | %3,84 | 283.446 | %100,00 |
Elazığ | %67,18 | %0,28 | %28,24 | %4,31 | 360.396 | %100,00 |
Erzincan | %59,30 | %0,18 | %35,69 | %4,82 | 151.446 | %100,00 |
Erzurum | %68,59 | %0,28 | %24,56 | %6,57 | 431.076 | %100,00 |
Eskişehir | %41,81 | %0,49 | %50,39 | %7,31 | 616.328 | %100,00 |
Gaziantep | %59,76 | %0,41 | %34,65 | %5,18 | 1.144.607 | %100,00 |
Giresun | %61,05 | %0,55 | %32,92 | %5,48 | 300.995 | %100,00 |
Gümüşhane | %74,42 | %0,32 | %19,92 | %5,34 | 78.297 | %100,00 |
Hakkari | %24,64 | %0,30 | %72,32 | %2,74 | 150.933 | %100,00 |
Hatay | %48,03 | %0,32 | %48,08 | %3,57 | 870.802 | %100,00 |
Isparta | %53,65 | %0,64 | %38,23 | %7,48 | 287.662 | %100,00 |
Mersin | %37,57 | %0,41 | %57,18 | %4,84 | 1.212.257 | %100,00 |
İstanbul | %46,68 | %0,25 | %48,56 | %4,51 | 10.150.715 | %100,00 |
İzmir | %31,48 | %0,45 | %63,31 | %4,76 | 3.063.673 | %100,00 |
Kars | %39,39 | %0,48 | %54,57 | %5,56 | 143.115 | %100,00 |
Kastamonu | %65,45 | %0,76 | %26,64 | %7,15 | 252.961 | %100,00 |
Kayseri | %63,33 | %0,36 | %27,48 | %8,83 | 919.120 | %100,00 |
Kırklareli | %30,47 | %0,47 | %65,02 | %4,04 | 261.990 | %100,00 |
Kırşehir | %54,11 | %0,39 | %38,80 | %6,69 | 149.447 | %100,00 |
Kocaeli | %54,27 | %0,37 | %38,73 | %6,63 | 1.364.496 | %100,00 |
Konya | %68,94 | %0,39 | %23,92 | %6,75 | 1.426.270 | %100,00 |
Kütahya | %66,31 | %0,64 | %26,38 | %6,67 | 386.364 | %100,00 |
Malatya | %69,39 | %0,25 | %27,11 | %3,26 | 426.839 | %100,00 |
Manisa | %47,15 | %0,65 | %46,08 | %6,12 | 994.439 | %100,00 |
Kahramanmaraş | %71,88 | %0,42 | %22,20 | %5,50 | 630.985 | %100,00 |
Mardin | %32,29 | %0,24 | %66,11 | %1,36 | 437.340 | %100,00 |
Muğla | %31,66 | %0,67 | %62,90 | %4,77 | 713.677 | %100,00 |
Muş | %39,12 | %0,30 | %58,88 | %1,69 | 184.298 | %100,00 |
Nevşehir | %62,88 | %0,39 | %30,64 | %6,09 | 200.207 | %100,00 |
Niğde | %58,49 | %0,52 | %34,92 | %6,07 | 222.999 | %100,00 |
Ordu | %62,16 | %0,59 | %32,45 | %4,81 | 502.773 | %100,00 |
Rize | %72,79 | %0,35 | %22,03 | %4,83 | 232.478 | %100,00 |
Sakarya | %64,75 | %0,43 | %27,87 | %6,95 | 706.097 | %100,00 |
Samsun | %62,02 | %0,47 | %31,47 | %6,05 | 896.038 | %100,00 |
Siirt | %41,55 | %0,37 | %56,26 | %1,82 | 162.381 | %100,00 |
Sinop | %58,52 | %0,79 | %35,46 | %5,24 | 145.952 | %100,00 |
Sivas | %69,40 | %0,24 | %24,25 | %6,11 | 403.871 | %100,00 |
Tekirdağ | %39,02 | %0,49 | %55,44 | %5,04 | 764.910 | %100,00 |
Tokat | %63,19 | %0,33 | %31,37 | %5,11 | 390.696 | %100,00 |
Trabzon | %65,32 | %0,37 | %28,33 | %5,98 | 534.630 | %100,00 |
Tunceli | %16,20 | %0,13 | %80,26 | %3,41 | 56.640 | %100,00 |
Şanlıurfa | %62,00 | %0,33 | %36,08 | %1,59 | 978.296 | %100,00 |
Uşak | %47,60 | %0,72 | %45,13 | %6,55 | 248.975 | %100,00 |
Van | %35,61 | %0,35 | %62,26 | %1,78 | 536.739 | %100,00 |
Yozgat | %72,70 | %0,35 | %21,34 | %5,61 | 255.350 | %100,00 |
Zonguldak | %51,89 | %0,72 | %41,59 | %5,80 | 396.477 | %100,00 |
Aksaray | %71,53 | %0,43 | %22,40 | %5,64 | 251.891 | %100,00 |
Bayburt | %78,86 | %0,25 | %15,38 | %5,51 | 49.145 | %100,00 |
Karaman | %61,28 | %0,64 | %30,17 | %7,91 | 164.576 | %100,00 |
Kırıkkale | %59,66 | %0,43 | %33,09 | %6,82 | 177.083 | %100,00 |
Batman | %30,95 | %0,29 | %67,57 | %1,20 | 327.619 | %100,00 |
Şırnak | %21,43 | %0,28 | %75,85 | %2,44 | 267.016 | %100,00 |
Bartın | %56,10 | %0,97 | %36,49 | %6,43 | 132.659 | %100,00 |
Ardahan | %39,16 | %0,49 | %56,15 | %4,20 | 54.534 | %100,00 |
Iğdır | %25,29 | %0,28 | %62,49 | %11,94 | 103.013 | %100,00 |
Yalova | %47,74 | %0,64 | %45,42 | %6,21 | 175.138 | %100,00 |
Karabük | %59,40 | %0,65 | %32,05 | %7,91 | 158.927 | %100,00 |
Kilis | %65,55 | %0,62 | %27,02 | %6,81 | 84.593 | %100,00 |
Osmaniye | %62,32 | %0,54 | %30,74 | %6,41 | 332.069 | %100,00 |
Düzce | %68,60 | %0,39 | %24,91 | %6,10 | 266.748 | %100,00 |
Toplam Oy | Oy Oranı | İttifak Payı | Tahmini Milletvekili | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhur İttifakı | 26.934.455 | %49,47 | 323 | ||||
BBP
|
533.409 | %0,98 | 0 | 0 | |||
AK Parti
|
19.387.412 | %35,61 | 0 | 268 | |||
Yeniden Refah
|
1.529.119 | %2,81 | 0 | 5 | |||
MHP
|
5.484.515 | %10,07 | 0 | 50 | |||
Emek ve Özgürlük İttifakı | 5.744.004 | %10,55 | 65 | ||||
Yeşil Sol Parti
|
4.803.774 | %8,82 | 0 | 61 | |||
TİP
|
940.230 | %1,73 | 0 | 4 | |||
Millet İttifakı | 19.063.781 | %35,02 | 212 | ||||
CHP
|
13.791.299 | %25,33 | 0 | 169 | |||
İyi Parti
|
5.272.482 | %9,68 | 0 | 43 | |||
Ata İttifakı | 1.323.893 | %2,43 | 0 | ||||
AP
|
108.629 | %0,20 | 0 | 0 | |||
Zafer Partisi
|
1.215.264 | %2,23 | 0 | 0 | |||
Sosyalist Güç Birliği İttifakı | 159.405 | %0,29 | 0 | ||||
TKP
|
63.509 | %0,12 | 0 | 0 | |||
TKH
|
17.864 | %0,03 | 0 | 0 | |||
Sol Parti
|
78.032 | %0,14 | 0 | 0 | |||
Diğer Partiler | |||||||
Millet
|
52.382 | %0,10 | 0 | 0 | |||
HAK-PAR
|
42.547 | %0,08 | 0 | 0 | |||
Gençparti
|
112.732 | %0,21 | 0 | 0 | |||
Memleket
|
502.802 | %0,92 | 0 | 0 | |||
AB
|
41.086 | %0,08 | 0 | 0 | |||
ANAP
|
65.686 | %0,12 | 0 | 0 | |||
YP
|
11.164 | %0,02 | 0 | 0 | |||
HKP
|
31.928 | %0,06 | 0 | 0 | |||
Milli Yol
|
17.688 | %0,03 | 0 | 0 | |||
Vatan Partisi
|
53.339 | %0,10 | 0 | 0 | |||
GBP
|
27.325 | %0,05 | 0 | 0 |